בעמוד זה תוכלו למצוא טבלת ליקויים מלאה לשנים 2025 עד 2040.
בטבלה קיים פירוט אודות אילו ליקויים יתקיימו בשנים הנ"ל, ויש כמה נקודות שכדאי לשים אליהן לב:
[*] התאריך והשעה בטבלה הם עבור זמן גריניץ' (GMT), או זמן אוניברסלי (Universal Time). כדי לקבל את השעה בישראל, יש להוסיף שעתיים בתאריך של שעון חורף, ושלוש שעות בתאריך של שעון קיץ. שימו לב שאם הליקוי מתקיים אחרי תשע או עשר בלילה באותו יום, אז בישראל ייתכן שהליקוי יקפוץ כבר ליום הבא.
דוגמה: ליקוי שמתקיים בחורף בשעה 17:30, בישראל הוא יתקיים בשעה 19:30.
[*] מיקום הליקוי במעלות מתייחס למיקום הירח במהלך ליקוי לבנה, ולמיקום של השמש והירח ביחד במהלך ליקוי חמה.
[*] מיקום הליקוי במעלות ניתן לפי מיקום של מעלות במזל. הדקות לא ניתנות, אך במידה והליקוי מתקיים בסוף של אותה מעלה, אז הוא יהיה כבר יותר קרוב למעלה הבאה.
דוגמה: ליקוי במעלה 13 ו-58 דקות של מזל שור, יהיה קרוב יותר למעלה ה-14 של מזל שור.
[*] ישנם שלושה סוגים של ליקויי חמה ושלושה סוגים של ליקויי לבנה.
-ליקויי חמה מתחלקים לליקוי חמה מלא (Total), ליקוי חמה טבעתי (Annular) וליקוי חמה חלקי (Partial) . 1.) במהלך ליקוי חמה מלא, הירח מסתיר באופן שלם את הדיסק של השמש.
2.) במהלך ליקוי חמה טבעתי, הירח מכונס קצת בתוך הדיסק של השמש. כתוצאה מכך נוצרת הילה שמשית סביב מעגל הליקוי.
3.) במהלך ליקוי חמה חלקי, הירח מסתיר חלק מהדיסק של השמש.
-
ליקוי לבנה מתחלקים לליקוי לבנה מלא (Total/Umbral), ליקוי לבנה חלקי (Partial) וליקוי לבנה חצי צל (Penumbral).
1.) במהלך ליקוי לבנה מלא, קרני השמש יהיו מוסתרות באופן מלא ביד גופו של כדור הארץ, והצל שיוטל על הירח יוטל על מלוא שטחו. הירח יקבל גוון אדום במהלך ליקוי שכזה, כי אור השמש שנשבר ביד כדור הארץ מגיע רק באופן חלקי לירח (אורך הגל האדום מתוך הספקטרום השלם של האור).
2.) במהלך ליקוי לבנה חלקי, קרני השמש יהיו מוסתרות באופן חלקי ביד גופו של כדור הארץ, והצל שיוטל על הירח יוטל על חלק משטחו בלבד.
3.) במהלך ליקוי לבנה חצי צל, הגוף של כדור הארץ מסתיר את קרני השמש באופן חלקי ביותר. כתוצאה מכך, הירח עובר הצללה קלה בלבד.
מעלת ליקוי | סוג ליקוי | שעה | תאריך |
23 בתולה | לבנה מלא | 06:54 | 14.3.25 |
9 טלה | חמה חלקי | 10:57 | 29.3.25 |
15 דגים | לבנה מלא | 18:08 | 7.9.25 |
29 בתולה | חמה חלקי | 19:54 | 21.9.25 |
28 דלי | חמה טבעתי | 12:01 | 17.2.26 |
12 בתולה | לבנה מלא | 11:37 | 3.3.26 |
20 אריה | חמה מלא | 17:36 | 12.8.26 |
4 דגים | לבנה חלקי | 04:18 | 28.8.26 |
17 דלי | חמה טבעתי | 15:56 | 6.2.27 |
2 בתולה | לבנה חצי צל | 23:23 | 20.2.27 |
9 אריה | חמה מלא | 10:05 | 2.8.27 |
24 דלי | לבנה חצי צל | 07:28 | 17.8.27 |
21 סרטן | לבנה חלקי | 04:03 | 12.1.28 |
6 דלי | חמה טבעתי | 15:12 | 26.1.28 |
15 גדי | לבנה חלקי | 18:10 | 6.7.28 |
29 סרטן | חמה מלא | 03:01 | 22.7.28 |
10 סרטן | לבנה מלא | 16:48 | 31.12.28 |
24 גדי | חמה חלקי | 17:24 | 14.1.29 |
21 תאומים | חמה חלקי | 03:50 | 12.6.29 |
4 גדי | לבנה מלא | 03:22 | 26.6.29 |
19 סרטן | חמה חלקי | 15:50 | 11.7.29 |
13 קשת | חמה חלקי | 14:52 | 5.12.29 |
29 תאומים | לבנה מלא | 22:46 | 20.12.29 |
10 תאומים | חמה טבעתי | 06:21 | 1.6.30 |
24 קשת | לבנה חלקי | 18:40 | 15.6.30 |
3 קשת | חמה מלא | 06:46 | 25.11.30 |
17 תאומים | לבנה חצי צל | 22:40 | 9.12.30 |
16 עקרב | לבנה חצי צל | 03:39 | 7.5.31 |
0 תאומים | חמה טבעתי | 07:17 | 21.5.31 |
14 קשת | לבנה חצי צל | 11:58 | 5.6.31 |
6 שור | לבנה חצי צל | 07:32 | 30.10.31 |
22 עקרב | חמה מלא | 21:09 | 14.11.31 |
5 עקרב | לבנה מלא | 15:09 | 25.4.32 |
19 שור | חמה טבעתי | 13:35 | 9.5.32 |
25 טלה | לבנה מלא | 18:58 | 18.10.32 |
11 עקרב | חמה חלקי | 05:44 | 3.11.32 |
10 טלה | חמה מלא | 17:51 | 30.3.33 |
25 מאזניים | לבנה מלא | 19:17 | 14.4.33 |
0 מאזניים | חמה חלקי | 13:39 | 23.9.33 |
15 טלה | לבנה מלא | 10:58 | 8.10.33 |
29 דגים | חמה מלא | 10:14 | 20.3.34 |
14 מאזניים | לבנה חצי צל | 19:18 | 3.4.34 |
19 בתולה | חמה טבעתי | 16:13 | 12.9.34 |
5 טלה | לבנה חלקי | 02:56 | 28.9.34 |
3 בתולה | לבנה חצי צל | 08:53 | 22.2.35 |
19 דגים | חמה טבעתי | 23:09 | 9.3.35 |
25 דלי | לבנה חלקי | 01:00 | 19.8.35 |
9 בתולה | חמה מלא | 01:59 | 2.9.35 |
22 אריה | לבנה מלא | 22:08 | 11.2.36 |
8 דגים | חמה חלקי | 04:59 | 27.2.36 |
1 אריה | חמה חלקי | 10:16 | 23.7.36 |
15 דלי | לבנה מלא | 02:48 | 7.8.36 |
29 אריה | חמה חלקי | 17:35 | 21.8.36 |
26 גדי | חמה חלקי | 09:34 | 16.1.37 |
12 אריה | לבנה מלא | 14:04 | 31.1.37 |
21 סרטן | חמה מלא | 02:31 | 13.7.37 |
4 דלי | לבנה חלקי | 04:15 | 27.7.37 |
15 גדי | חמה טבעתי | 13:41 | 5.1.38 |
1 אריה | לבנה חצי צל | 03:59 | 21.1.38 |
26 קשת | לבנה חצי צל | 02:30 | 17.6.38 |
10 סרטן | חמה טבעתי | 13:32 | 2.7.38 |
24 גדי | לבנה חצי צל | 11:48 | 16.7.38 |
19 תאומים | לבנה חצי צל | 17:30 | 11.12.38 |
4 גדי | חמה מלא | 01:01 | 26.12.38 |
15 קשת | לבנה חלקי | 18:47 | 6.6.39 |
0 סרטן | חמה טבעתי | 17:21 | 21.6.39 |
8 תאומים | לבנה חלקי | 16:49 | 30.11.39 |
23 קשת | חמה מלא | 16:31 | 15.12.39 |
21 שור | חמה חלקי | 03:27 | 11.5.40 |
5 קשת | לבנה מלא | 11:47 | 26.5.40 |
12 עקרב | חמה חלקי | 18:55 | 4.11.40 |
27 שור | לבנה מלא | 19:06 | 18.11.40 |
***

תגובות
הוסף רשומת תגובה